3 év garancia
Cikkszám:
WINTER-IT-405269
SAMSUNG 27" Odyssey OLED G7 G70SH 4K Gaming Monitor, 16:9, 165Hz, 250 cd/m2, 0,03ms, DisplayPort, HDMI, Pivot
SAMSUNG 27" Odyssey OLED G7 G70SH 4K Gaming Monitor, 16:9, 165Hz, 250 cd/m2, 0,03ms, DisplayPort, HDMI, Pivot
Raktáron
Raktárkészletek
Webshop: 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 11/D.
Raktáron
Személyes átvételre a szegedi raktárunkból nincs lehetőség!
Bruttó ár: 333 890 Ft
262 906 Ft + ÁFA
262 906 Ft + ÁFA
Kiegészítő termékek
Részletek
| Model Code | LS27HG702SUXEN | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 590.0 x 332.9 mm | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Panel Type | OLED | |
| Burn-In cover in warranty | Burn-in at normal usage covered within warranty. (But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) | |
| Brightness (Typical) | 250 cd/? | |
| Brightness (Peak) | 1,000 (APL 3%) cd/? | |
| Brightness (Min) | 200 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1,500,000:1 | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 | |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | 4K (3840 x 2160) | |
| Response Time (ms) | 0.03 (GTG) ms | |
| Viewing Angle (H/V) | 178 / 178 | |
| Color Support | Max 1B | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99 % | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A | |
| Frame Rate | Max 165 Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | N/A | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync | G-Sync Compatible | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Dual Mode | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | N/A | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | N/A |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| Multi View | N/A | |
| Smart Calibration | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Workspace | N/A | |
| Interface | Wireless Display | N/A |
| D-Sub | N/A | |
| HDCP Version (D-Sub) | N/A | |
| HDCP Version (DVI) | N/A | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.4 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| Display Port Out | N/A | |
| Display Port Out Version | N/A | |
| Mini-Display Port | N/A | |
| HDCP Version (Mini-DP) | N/A | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI Version | 2.1 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Micro HDMI | N/A | |
| Micro HDMI Version | N/A | |
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/A | |
| Audio In | N/A | |
| Headphone | 1 EA | |
| USB Ports | N/A | |
| USB Hub Version | N/A | |
| USB-C | N/A | |
| USB-C Charging Power | N/A | |
| USB-B Upstream Port | N/A | |
| USB-C Upstream Port (ONLY DATA) | N/A | |
| USB Type-A Downstream Port | N/A | |
| USB Type-A Downstream Version | N/A | |
| USB Type-C Downstream Port | N/A | |
| USB Type-C Downstream Version | N/A | |
| USB Service Port (Only Service) | 1 | |
| Thunderbolt Downstream Port (Daisy Chain) | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port Charging Power | N/A | |
| HDCP Version (USB-C) | N/A | |
| Thunderbolt Input | N/A | |
| Thunderbolt Charging Power | N/A | |
| Version of Thunderbolt | N/A | |
| HDCP Version (Thunderbolt) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | N/A | |
| WiFi | N/A | |
| Bluetooth | N/A | |
| Built-in Camera | N/A | |
| Windows Hello Certification | N/A | |
| Audio | Speaker | No |
| Speaker Output | N/A | |
| Adaptive Sound | N/A | |
| Operation Conditions | Temperature | 10 ~ 40 ? |
| Humidity | 10 ~ 80 (Non-Condensing) % | |
| Calibration | Factory Tunning | Yes |
| Gray Balance | N/A | |
| Uniformity Correction | N/A | |
| Factory Calibration Report | Yes | |
| Design | Front Color | Black |
| Rear Color | Black | |
| Stand Color | Black | |
| Stand Type | HAS | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 105.0(±5.0) mm | |
| Tilt | -3°(±2°) ~ 25°(±2°) | |
| Swivel | -45°(±3°) ~ 45°(±3°) | |
| Pivot | -92°(±2°) ~ 92°(±2°) | |
| Horizontal Angle Adjustment | N/A | |
| Wall Mount | 100.0 x 100.0 mm | |
| Eco | TCO Certified | N/A |
| EPEAT | N/A | |
| Carbon Footprint | N/A | |
| Energy Efficiency Class | G | |
| Recycled Plastic | 0 % | |
| Power | Power Supply | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (Max) | 100 W | |
| Power Consumption (Typ) | 31.0 W | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | |
| Power Consumption (Yearly) | 45 kWh/year | |
| Type | External Adaptor | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 609.7 x 513.3 x 250.2 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 609.7 x 351.6 x 65.4 mm | |
| Package Dimension (WxHxD) | 672.0 x 126.0 x 482.0 mm | |
| Weight | Set Weight with Stand | 4.1 kg |
| Set Weight without Stand | 2.8 kg | |
| Package Weight | 6.1 kg | |
| Accessory | Power Cable Length | 1.5 m |
| D-Sub Cable | N/A | |
| HDMI Cable | Yes | |
| HDMI to DVI Cable | N/A | |
| HDMI to Micro HDMI Cable | N/A | |
| DP Cable | Yes | |
| USB Type-C Cable | N/A | |
| USB Type A to B Upstream Cable | N/A | |
| USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A | |
| Remote Controller | N/A | |
| Camera | N/A | |
| Pogo Gender | N/A | |
| Certification and Compliance | UL Glare Free | Yes |
| Pantone Validated | Yes | |
| Software Support | Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
Futamidő 60 hónap
24 hó36 hó48 hó60 hó
Önerő (opcionális)
Ft
0 Ft önerő is elég. Legfeljebb – Ft adható meg.
– Ft
nettó havi bérleti díj + ÁFA, 60 hónapon át
Eszközérték– Önerő– Finanszírozott összeg– Díjak összesen (nettó)–
Tájékoztató jellegű kalkuláció a GRENKELEASING Magyarország Kft. HUF alapú konstrukciója alapján; nem minősül ajánlatnak. A havi díj a birtokba adáskor rögzül, a futamidő alatt változatlan. A végleges feltételek a lízingbe adó hitelbírálatától függnek. A díj a kötelező vagyonbiztosítást nem tartalmazza.
Csomagajánlatok
Adatok
Listaár:
238 506 HUF
Gyártó:
SMG MON
Gyártói cikkszám:
LS27HG702SUXEN
EAN:
8806099177492
Garancia:
36 hónap
EAN:
8806099177492
KSH szám:
8528529100
Garancia (hónap):
36
Termék gyártója:
SMG MON
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
SAMSUNG 27" Odyssey OLED G7 G70SH 4K Gaming Monitor, 16:9, 165Hz, 250 cd/m2, 0,03ms, DisplayPort, HDMI, Pivot
Bruttó ár: 333 890 Ft
262 906 Ft + ÁFA
262 906 Ft + ÁFA
